Cronología de Hechos Históricos
1592 | Salieron de San Miguel Mexquitic los descubridores minerales y el primer registro de minas fue del del capitan Caldera. |
1595 | La mina "La Descubridora" se comenzó a explotar. |
1621 | En razón de los hundimientos registrados por la mina hubo un descenso de población y un decaimiento económico grave. |
1630 | El índice de población era muy reducido y la mina había quedado en un completo abandono. |
1699 | Hubo una bonanza económica gracias a la extracción de plata de la mina "San Pedro", sostenida hasta 1736. |
1807 | Se acuñó para la ciudad de San Luis Potosí una moneda de cobre con valor de media cuartilla. |
1902 | Se le dió la calidad de pueblo al Cerro de San Pedro. |
1930 | La Legislatura del Estado de San Luis Potosí, en su Ley sobre Arreglo de los Municipios, mencionó ya como municipio el Cerro de San Pedro. |
1952 | San Pedro perdió su categoría política del municipio y su territorio se agregó al de la Capital del Estado, según Decreto No. 36 promulgado el 17 de septiembre. |
1953 | De acuerdo al decreto No. 83 de fecha 30 de octubre Cerro de San Pedro volvió a tener categoría de municipio. |
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24009a.html
Hola, este comentario es solo para felicitarlos, ya que este cronograma esta muy bueno. tiene muchos acontecimientos importantes e interesantes, espero tengan mucho éxito con su blog!
ResponderEliminar